普蘭德Brand瓶口滴定器 Titrette? BR750(25ml)
主要參數(shù):
| 貨號 | 標(biāo)稱量程 | 精度 % (±) | 精度 μl (±) | 偏差(%) | 偏差 μl | PC界面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4760141 | 10 ml | 0,1 % | 10 μl | 0,05 % | 5 μl | 無 |
| 4760151 | 25 ml | 0,07 % | 18 μl | 0,025 % | 6 μl | 無 |
| 4760161 | 50 ml | 0,06 % | 30 μl | 0,02 % | 10 μl | 無 |
| 4760241 | 10 ml | 0,1 % | 10 μl | 0,05 % | 5 μl | RS 232 |
| 4760251 | 25 ml | 0,07 % | 18 μl | 0,025 % | 6 μl | RS 232 |
| 4760261 | 50 ml | 0,06 % | 30 μl | 0,02 % | 10 μl | RS 232 |
| 4760451 | 25 ml | 0,07 % | 18 μl | 0,025 % | 6 μl | 無 |




管理員

粵公網(wǎng)安備44196802000105號