|
>
一、液氮生物容器
型號 | 產(chǎn)品簡介 | 市場價(jià) |
YDX | 容積:2.5 L 口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥20;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:1-Φ36×120 | 3800 |
YDS-2-35 | 容積:2 L 口徑:35 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥28;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ25×120 | 940 |
YDS-3 | 容積:3 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥28;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 990 |
YDS-3-125 | 容積:3 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥6;有皮革保護(hù)套 | 1480 |
YDS-5-200 | 容積:5 L;口徑:200 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥3;有皮革保護(hù)套 | 2280 |
YDS-6 | 容積:6 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥53;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 1280 |
YDS-10 | 容積:10 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥88;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 1480 |
YDS-10-80 | 容積:10 L;口徑:80 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥50;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ63×120 | 1690 |
YDS-10-125 | 容積:10 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥24;有皮革保護(hù)套 | 1980 |
YDS-10-200 | 容積:10 L;口徑:200 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥12;有皮革保護(hù)套 | 2650 |
YDS-13-125 | 容積:13 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥32;有皮革保護(hù)套 | 2420 |
YDS-15 | 容積:15 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥123;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 2250 |
YDS-20 | 容積:20 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥168;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 2650 |
YDS-30 | 容積:30 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥220;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 3280 |
YDS-30-80 | 容積:30 L;口徑:80 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥150;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ63×175 | 3380 |
YDS-30-125 | 容積:30 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥95;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ95×175 | 3680 |
YDS-35 | 容積:35 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥240;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 3680 |
YDS-35-80 | 容積:35 L;口徑:80 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥160;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ63×175 | 3850 |
YDS-35-125 | 容積:35 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥105;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ95×175 | 3990 |
YDS-35-200 | 容積:35 L;口徑:200 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥60;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:1-Φ180×270 | 5500 |
YDS-80-200 | 容積:80 L;口徑:200 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥90;有皮革保護(hù)套 | 12100 |
YDS-100-125 | 容積:100 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥180;有皮革保護(hù)套 | 12100 |
YDS-100-200 | 容積:100 L;口徑:200 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥132;有皮革保護(hù)套 | 13200 |
YDS-110 | 容積:110 L;口徑:290 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥80;有皮革保護(hù)套 | 18150 |
YDS-400-300 (廣口全不銹鋼) | 有效容積:400 L;口徑:300mm;液氮保存天數(shù):≥90 外徑:1108 mm;高度:1100 mm;空重:360kg;滿重:684kg 大筒數(shù)量:42;小筒數(shù)量:126 | 106000 |
YDS-30T (帶液氮泵) | 有效容積:30 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥90 配YDB-4B自壓式液氮泵 | 5880 |
YDS-35T (帶液氮泵) | 有效容積:35 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥100 配YDB-4B自壓式液氮泵 | 6880 |
YDS-50T (帶液氮泵) | 有效容積:50 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥110 配YDB-4B自壓式液氮泵 | 7880 |
YDB-4B | 輸液量≥4 L/Min,工作壓力≤0.05Mpa,配不銹鋼輸液管另加300元 有閥門、壓力表、安全閥 | 1800 |
YDZ-50(自增壓) | 有效容積:55 L;標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.09 MPa;液氮日蒸發(fā)率:≤2% | 15600 |
YDZ-100(自增壓) | 有效容積:110 L;標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.09 MPa;液氮日蒸發(fā)率:≤1.3% | 23100 |
YDZ-160(自增壓) | 有效容積:170 L;標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.09 MPa;液氮日蒸發(fā)率:≤1.2% | 31800 |
YDZ-200(自增壓) | 有效容積:220 L;標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.09 MPa;液氮日蒸發(fā)率:≤1% | 39300 |
YDZ-250(自增壓) | 有效容積:275 L;標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.09 MPa;液氮日蒸發(fā)率:≤1% | 43000 |
YDZ-300(自增壓) | 有效容積:330 L;標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.09 MPa;液氮日蒸發(fā)率:≤0.9% | 52500 |
YDZ-500(自增壓) | 有效容積:500 L;標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.09 MPa;液氮日蒸發(fā)率:≤0.9% | 78800 |
二、液氮生物貯存運(yùn)輸兩用容器
型號 | 產(chǎn)品簡介 | 市場價(jià) |
YDS-10B | 容積:10 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥58;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 1660 |
YDS-13B | 容積:13 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥65;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 2200 |
YDS-15B | 容積:15 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥84;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 2360 |
YDS-20B | 容積:20 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥102;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 2860 |
YDS-30B | 容積:30 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥138;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 3680 |
YDS-30B-80 | 容積:30 L;口徑:80 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥90;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ63×175 | 3890 |
YDS-30B-125 | 容積:30 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥70;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ95×175 | 4450 |
YDS-35B | 容積:35 L;口徑:50 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥146;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ36×120 | 3980 |
YDS-35B-80 | 容積:35 L;口徑:80 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥115;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ63×175 | 4380 |
YDS-35B-125 | 容積:35 L;口徑:125 mm;靜態(tài)液氮保存天數(shù):≥88;有皮革保護(hù)套 標(biāo)配提筒數(shù)量:3-Φ95×175 | 4590 |
東亞液氮容器,所有型號
東亞液氮容器信息由北京星越生物科技有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于東亞液氮容器報(bào)價(jià)、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途