H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
MYQ-MSX36X26AX4F | IP65 |
塑料 | 8粒食人魚 |
0.48(W) | 12(V) |
35X30X11.8(mm) |
系列編號(hào) | 光源參數(shù) | |||||||||
MYQ-MSR3530AX4F Φ5紅光 | LED類型 | Φ5食人魚/Φ3食人魚/平頭食人魚 | ||||||||
MYQ-MSG3530AX4F Φ5綠光 | 可選顏色 | 紅/綠/藍(lán)/黃/正白/暖白/冷白 | ||||||||
MYQ-M3530AX4F Φ5藍(lán)光 | 角度(θ) | >70° | ||||||||
MYQ-MSY3530AX4F Φ5黃光 | 光通量(lm) | |||||||||
MYQ-MSW3530AX4F Φ5正白/冷白 | 紅光 | 綠光 | 藍(lán)光 | 黃光 | 正白 | 暖白 | 冷白 | |||
MYQ-MSN3530AX4F Φ5暖白 | 0.7-0.9 | 2.5-2.6 | 0.9-1.3 | 0.5-0.8 | 2.7-3.4 | 2.7-3.4 | 2.7-3.4 | |||
MYQ-MSR3530AX4FΦ3 Φ3紅光 | 波長(zhǎng)范圍(nm或K) | |||||||||
MYQ-MSG3530AX4FΦ3 Φ3綠光 | 紅光 | 綠光 | 藍(lán)光 | 黃光 | 正白 | 暖白 | 冷白 | |||
MYQ-M3530AX4FΦ3 Φ3藍(lán)光 | 620-630 | 520-530 | 460-470 | 585-595 | 4000-5000 | 2700-2900 | >6000 | |||
MYQ-MSY3530AX4FΦ3 Φ3黃光 | LED數(shù)量 | 4pcs | ||||||||
MYQ-MSW3530AX4FΦ3 Φ3正白/冷白 | 光源壽命 | 20,000h | ||||||||
MYQ-MSN3530AX4FΦ3 Φ3暖白 | 電氣參數(shù) | |||||||||
MYQ-MSR3530AX4FPT 平頭紅光 | 工作電壓(V) | DC12 | ||||||||
MYQ-MSG3530AX4FPT 平頭綠光 | 工作電流(mA) | 紅、黃32-38mA 正白、暖白、冷白、綠、藍(lán)16-18mA | ||||||||
MYQ-M3530AX4FPT 平頭藍(lán)光 | 功率(W) | 紅 黃 正白/曖白/冷白 綠 藍(lán)0.50W | ||||||||
MYQ-MSY3530AX4FPT 平頭黃光 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒壓驅(qū)動(dòng) | ||||||||
MYQ-MSW3530AX4FPT 平頭正白/冷白 | 接口及級(jí)聯(lián)特性 | |||||||||
MYQ-MSN3530AX4FPT 平頭暖白 | 接口 | 白色105°高溫線 線徑1.2m2 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)級(jí)聯(lián)數(shù)量 | 100pcs | |||||||||
級(jí)聯(lián)特性 | ≤100pcs | |||||||||
外觀參數(shù) | ||||||||||
外殼 | 靜電、UV ABS 乳白色 | |||||||||
外形尺寸 | 36X26 | |||||||||
環(huán)境參數(shù): | ||||||||||
工作溫度 | -40℃——60℃ | |||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -50℃——80℃ | |||||||||
IP等級(jí) | IP65 |
| |||||||||
|
留言公開(kāi)區(qū) |
服務(wù)熱線
86 0755 27650262