>
類型 | 溫度范圍(℃) | 小量程(℃) | 誤差 | 基本誤差 |
K | 0~1300 | 120 | ±1℃ | ±0.2% |
E | 0~1000 | 80 | ±1℃ | ±0.2% |
S | 0~1600 | 580 | ±3℃ | ±0.2% |
B | 400~1800 | 1000 | ±3℃ | ±0.2% |
R | 0~1600 | 850 | ±3℃ | ±0.2% |
T | -200~400 | 120 | ±1℃ | ±0.2% |
N | 0~1200 | 180 | ±3℃ | ±0.2% |
W | 0~2300 | 340 | ±3℃ | ±0.2% |
J | 0~1200 | 100 | ±3℃ | ±0.2% |
服務熱線
86-029-88623812