性做久久久久久久免费看,无码精品人妻一区二区三区湄公河 ,熟妇的奶头又大又长奶水视频,无码国产精品一区二区免费式芒果,亚瑟av亚洲精品一区二区

 
 

供應(yīng)各種規(guī)格大賽路手性柱(圖)信息二維碼

微信掃碼

99999.00元/件
發(fā)貨地 廣東東莞市付款后24小時(shí)內(nèi)
評(píng)價(jià) 已有 0 條評(píng)價(jià)對(duì)比
人氣 已有 1 人關(guān)注
數(shù)量
+-
庫(kù)存10件   起訂1件
 
聯(lián)系方式
加關(guān)注3

yunshiji

VIP   管理員第1年
資料通過(guò)認(rèn)證
保證金未繳納

企業(yè)主推商品

更多>
信息二維碼

微信掃碼

I系列、H系列、RH系列、普通型、其他型
品牌大賽路型號(hào)I系列、H系列、RH系列、普通型、其他型
測(cè)量范圍藥物、化工測(cè)量對(duì)象手性化合物
控溫范圍室溫(℃) 尺寸100,150,250等(mm)
重量0.4(kg)



I系列 粒徑(μ)內(nèi)徑(mm) 柱長(zhǎng)(mm) 種類 價(jià)格(元/根)
IA 5 4 10 保護(hù)柱 3,000
IA 5 2 150 分析柱 14,500
IA 5 2 250 分析柱 14,500
IA 5 4.6 150 分析柱 14,500
IA 5 4.6 250 分析柱 14,500
IB 5 4 10 保護(hù)柱 3,000
IB 5 2 150 分析柱 14,500
IB 5 2 250 分析柱 14,500
IB 5 4.6 150 分析柱 14,500
IB 5 4.6 250 分析柱 14,500

H系列          
AD-H 5 4 10 保護(hù)柱 3000
AD-H 5 2 150 分析柱 14,500
AD-H 5 2 250 分析柱 14,500
AD-H 5 4.6 150 分析柱 14,500
AD-H 5 4.6 250 分析柱 14,500
AS-H 5 4 10 保護(hù)柱 3000
AS-H 5 2 150 分析柱 14,500
AS-H 5 2 250 分析柱 14,500
AS-H 5 4.6 150 分析柱 14,500
AS-H 5 4.6 250 分析柱 14,500
OD-H 5 4 10 保護(hù)柱 3000
OD-H 5 2 150 分析柱 14500
OD-H 5 2 250 分析柱 14500
OD-H 5 4.6 150 分析柱 14500
OD-H 5 4.6 250 分析柱 14500
OJ-H 5 4 10 保護(hù)柱 3000
OJ-H 5 2 150 分析柱 14500
OJ-H 5 2 250 分析柱 14500
OJ-H 5 4.6 150 分析柱 14500
OJ-H 5 4.6 250 分析柱 14500
OB-H 5 4 10 保護(hù)柱 3000
OB-H 5 2 150 分析柱 14500
OB-H 5 2 250 分析柱 14500
OB-H 5 4.6 150 分析柱 14500
OB-H 5 4.6 250 分析柱 14500

RH系列          
AD-RH 5 4 10 保護(hù)柱 3000
AD-RH 5 2 150 分析柱 15800
AD-RH 5 4.6 150 分析柱 15800
AS-RH 5 4 10 保護(hù)柱 3000
AS-RH 5 2 150 分析柱 15800
AS-RH 5 4.6 150 分析柱 15800
OD-RH 5 4 10 保護(hù)柱 3000
OD-RH 5 2 150 分析柱 15800
OD-RH 5 4.6 150 分析柱 15800
OJ-RH 5 4 10 保護(hù)柱 3000
OJ-RH 5 2 150 分析柱 15800
OJ-RH 5 4.6 150 分析柱 15800

普通型          
AD 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
AD 10 4.6 250 分析柱 14500
AS 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
AS 10 4.6 250 分析柱 14500
OA 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OA 10 4.6 250 分析柱 14500
OB 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OB 10 4.6 250 分析柱 14500
OC 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OC 10 4.6 250 分析柱 14500
OD 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OD 10 4.6 250 分析柱 14500
OF 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OF 10 4.6 250 分析柱 14500
OG 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OG 10 4.6 250 分析柱 14500
OJ 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OJ 10 4.6 250 分析柱 14500
OK 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OK 10 4.6 250 分析柱 14500

其他型          
CR 5 4 10 保護(hù)柱 2000
CR(+) 5 4 150 分析柱 14500
CR(-) 5 4 150 分析柱 14500
OD-R 10 4 10 保護(hù)柱 3000
OD-R 10 4.6 250 分析柱 14500
OP(+) 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
OP(+) 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850   
OT(+) 10 4.6 250 保護(hù)柱 14500
OT(+) 10 4.6 250 分析柱 14500
WH 10 4.6 50 保護(hù)柱 4850
WH 10 4.6 250 分析柱 14500
MA(+) 3 4.6 50 分析柱 15400
AGP 5 3 10 保護(hù)柱 2000
AGP 5 4 100 分析柱 15800

cript type="text/javascript">promotion_style_33();cript>
舉報(bào)收藏 0

類似商品

更多>