|
>
品牌 | 安捷倫 | 型號 | 518935-902色譜柱 |
尺寸 | 4.6x150(mm) | 重量 | 1(kg) |
批發(fā)供應(yīng)安捷倫色譜柱,聯(lián)系人,謝先生 傳真: 淮安九和生物科技有限公司
柱:
518925-902 Agilent TC-C18液相色譜柱 250×4.6mm 5μm
518935-902 Agilent TC-C18液相色譜柱 150×4.6mm 5μm
518905-902 Agilent HC-C18液相色譜柱 250×4.6mm 5μm
518915-902 Agilent HC-C18液相色譜柱 150×4.6mm 5μm
標準色譜柱(無需配卡套) 規(guī)格 貨號 | |||||||||||
半制備柱 9.4 x 250 5 990967-202 990967-206 | |||||||||||
分析柱 4.6 x 250 5 990967-902 990967-905 | |||||||||||
分析柱 4.6 x 150 5 993967-902 993967-905 | |||||||||||
分析柱 4.6 x 50 5 946975-902 946975-906 | |||||||||||
快速分離柱 4.6 x 150 3.5 9639-905 | |||||||||||
快速分離柱 4.6 x 100 3.5 9619-905 | |||||||||||
快速分離柱 4.6 x 75 3.5 9669-905 | |||||||||||
快速分離柱 4.6 x 50 3.5 9359-912 | |||||||||||
快速分離柱 4.6 x 30 3.5 9349-906 | |||||||||||
快速分離柱 4.6 x 20 3.5 9329-906 | |||||||||||
快速分離高通量柱,600 bar 4.6 x 100 1.8 92897-906 | |||||||||||
快速分離高通量柱,600 bar 4.6 x 50 1.8 92797-906 | |||||||||||
快速分離高通量柱,600 bar 4.6 x 30 1.8 92497-906 | |||||||||||
快速分離高通量柱,600 bar 4.6 x 20 1.8 92697-906 | |||||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 250 5 990-305 | |||||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 150 5 993-305 | |||||||||||
增強型溶劑節(jié)省柱 3.0 x 150 3.5 96395-305 | |||||||||||
增強型溶劑節(jié)省柱 3.0 x 100 3.5 96196-312 | |||||||||||
增強型溶劑節(jié)省柱 3.0 x 75 3.5 966954-302 | |||||||||||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar 3.0 x 100 1.8 92897-306 | |||||||||||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar 3.0 x 50 1.8 92797-306 | |||||||||||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar 3.0 x 30 1.8 92497-306 | |||||||||||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar 3.0 x 20 1.8 92697-306 | |||||||||||
窄徑柱 2.1 x 150 5 9937-905 | |||||||||||
窄徑柱 2.1 x 50 5 9609-905 | |||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 150 3.5 930990-906 | |||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 100 3.5 961753-905 | |||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 75 3.5 966735-902 | |||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 50 3.5 971700-906 | |||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 30 3.5 974700-906 | |||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 20 3.5 972700-906 | |||||||||||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar** 2.1 x 100 1.8 928700-906 | |||||||||||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar** 2.1 x 50 1.8 927700-906 | |||||||||||
快速分離高通量窄徑柱,600bar** 2.1 x 30 1.8 924700-906 | |||||||||||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar** 2.1 x 20 1.8 926700-906 | |||||||||||
快速分離微徑柱* 1.0 x 150 3.5 963600-906 | |||||||||||
快速分離微徑柱* 1.0 x 50 3.5 965600-906 | |||||||||||
快速分離微徑柱* 1.0 x 30 3.5 961600-906 | |||||||||||
微徑保護柱,3/包 1.0 x 17 5 5185-5921 | |||||||||||
保護柱芯,4/包 4.6 x 12.5 5 820950-925 820950-935 | |||||||||||
保護柱芯,4/包 2.1 x 12.5 5 821125-935 | |||||||||||
保護柱卡套 820888-901 |
分析柱 4.6 x 150 2.7 683975-902 693975-902 | ||||||||
分析柱 4.6 x 100 2.7 685975-902 695975-902 | ||||||||
分析柱 4.6 x 75 2.7 687975-902 697975-902 | ||||||||
分析柱 4.6 x 50 2.7 689975-902 699975-902 | ||||||||
分析柱 4.6 x 30 2.7 681975-902 691975-902 | ||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 150 2.7 683975-302 693975-302 | ||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 100 2.7 685975-302 695975-302 | ||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 75 2.7 687975-302 697975-302 | ||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 50 2.7 689975-302 699975-302 | ||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 30 2.7 681975-302 691975-302 | ||||||||
窄徑柱 2.1 x 150 2.7 683775-902 693775-902 | ||||||||
窄徑柱 2.1 x 100 2.7 685775-902 695775-902 | ||||||||
窄徑柱 2.1 x 75 2.7 687775-902 697775-902 | ||||||||
窄徑柱 2.1 x 50 2.7 689775-902 699775-902 | ||||||||
窄徑柱 2.1 x 30 2.7 681775-902 691775-902 |
標準色譜柱(無需配卡套) | ||||||||||
分析柱 4.6 x 250 5 880668-901 | ||||||||||
分析柱 4.6 x 150 5 883668-901 | ||||||||||
快速分離柱 4.6 x 250 3.5 884950-577 | ||||||||||
快速分離柱 4.6 x 150 3.5 863668-901 | ||||||||||
快速分離柱 4.6 x 100 3.5 864668-901 | ||||||||||
快速分離柱 4.6 x 75 3.5 866668-901 | ||||||||||
快速分離柱 4.6 x 50 3.5 835668-901 | ||||||||||
快速分離高通量柱,600 bar 4.6 x 100 1.8 828668-901 | ||||||||||
快速分離高通量柱 4.6 x 75 1.8 830668-901 | ||||||||||
快速分離高通量柱,600 bar 4.6 x 50 1.8 827668-901 | ||||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 250 5 880668-301 | ||||||||||
溶劑節(jié)省柱 3.0 x 150 5 883668-301 | ||||||||||
增強型溶劑節(jié)省柱 3.0 x 150 3.5 863668-301 | ||||||||||
增強型溶劑節(jié)省柱 3.0 x 100 3.5 864668-301 | ||||||||||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar 3.0 x 100 1.8 828668-301 | ||||||||||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar 3.0 x 50 1.8 827668-301 | ||||||||||
窄徑柱 2.1 x 150 5 883725-901 | ||||||||||
窄徑柱 2.1 x 50 5 861971-901 | ||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 150 3.5 863700-901 | ||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 100 3.5 861768-901 | ||||||||||
快速分離窄徑柱* 2.1 x 50 3.5 861700-901 | ||||||||||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar 2.1 x 100 1.8 828768-901 | ||||||||||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar 2.1 x 50 1.8 827768-901 | ||||||||||
快速分離微徑柱* 1.0 x 150 3.5 863608-901 | ||||||||||
快速分離微徑柱* 1.0 x 50 3.5 865608-901 | ||||||||||
快速分離微徑柱* 1.0 x 30 3.5 861608-901 | ||||||||||
微徑保護柱,3/包 1.0 x 17 5 5185-5922 | ||||||||||
保護柱芯,4/包 4.6 x 12.5 5 820950-928 | ||||||||||
保護柱芯,4/包 2.1 x 12.5 5 821125-928 | ||||||||||
保護柱卡套 820888-901 | ||||||||||
PrepHT 卡套柱(需要柱接頭820400-901) | ||||||||||
PrepHT 卡套柱 21.2 x 250 7 878250-101 | ||||||||||
PrepHT 卡套柱 21.2 x 150 7 878150-101 | ||||||||||
PrepHT 卡套柱 21.2 x 150 5 868150-901 | ||||||||||
PrepHT 卡套柱 21.2 x 100 5 868100-901 | ||||||||||
PrepHT 卡套柱 21.2 x 50 5 868050-901 | ||||||||||
PrepHT 柱接頭,2/包 820400-901 | ||||||||||
PrepHT 保護柱芯,2/包 17 x 7.5 5 820212-928 | ||||||||||
保護柱芯卡套  
點贊 0舉報收藏 0分享 0
|