H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
量程 | 0.1-19990Lux | |||
Lux | Accuracy | Fc | Accuracy | |
200 | ±(4%rdg±5rdg) | 20 | ±(4%rdg±5rdg) | |
2000 | ±(4%rdg±5rdg) | 200 | ±(4%rdg±5rdg) | |
20000 | ±(5%rdg±4rdg) | 2000 | ±(5%rdg±4rdg) | |
電流 | 2mA approx | |||
測(cè)量時(shí)間 | 每秒2.5次 | |||
溫度/濕度特性 | 0-50℃ Below 8% RH | |||
操作溫度 | -10℃至60℃ | |||
角度/ | 30°Less than ±3% 60°Less than ±10% 80°Less than ±30% | |||
電池 | 6F22(9V) | |||
尺寸 | Meter:166 (長(zhǎng))×68(寬) ×32(深)mm Light Receiving Sensor: 85 (長(zhǎng))×67(寬) ×32(深)mm | |||
重量 | 約270g | |||
附件 | 光電管蓋 6F22(9V)×1 包裝盒 說(shuō)明書 |
服務(wù)熱線
86 022 23593501