H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
| 型號(hào) | FP6420 |
| 分光方式 | 干涉濾光片 |
| 穩(wěn)定性 | 15S內(nèi)儀器示值的相對(duì)變化量≤3% |
| 重復(fù)性 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差≤3% |
| 線性誤差 | K≤0.005mmol/L,Na≤0.03mmol/L |
| 小檢測(cè)量 | K檢測(cè)限≤0.004mmol/L,Na檢測(cè)限≤0.004mmol/L |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <8s |
| 線性范圍 | K:0.02mmol/L-0.1mmol/L,Na:0.1mmol/L-0.5mmol/L |
| 測(cè)量范圍 | K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L |
| 環(huán)境溫度 | 10-35℃ |
| 體積 | 650×400×375mm |
服務(wù)熱線
86-021-52711022