|
>
| 技術數(shù)據(jù) | |
| 讀數(shù)模式 | 透光度(%),吸光度和濃度 |
| 波長范圍 | 320-1100nm |
| 波長準確度 | ±1.5nm(波長范圍在340-900nm) |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 顯示 | 7"TFT WVGA彩色觸摸屏(800×480像素) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000組測量值(結果,日期,時間,樣品編號,操作人員編號) |
| 預置程序 | >220個 |
| 用戶程序 | 100個 |
| 波長校準 | 自動校準 |
| 波長選擇 | 根據(jù)方法自動選擇波長 |
| 操作環(huán)境 | 10~40C,80%濕度,無冷凝 |
| 電源要求 | 100-240V/50-60HZ |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg(不帶電池) |
服務熱線
86-020-87598530-8004