|
>
VIC真空電子管型號目錄 | |||||||
VIC型號 | 參考型號 | 燈絲 | 冷卻 | 工作頻率 | 陽電壓 | 陽電流 | 輸出功率 |
MHz | KV | A | KW | ||||
TH5-6 | TH5-6 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 7.5 | 51.5 | 10 |
TH6-3A | TH6-3 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 160 | 7.5 | 99 | 24.5 |
V7T85RB | 7T85RB | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 8 | 1 | 6 |
V7T62R | 7T62R | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 50 | 7.5 | 0.75 | 4.5 |
V7T69RB | 7T69RB | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 8 | 2 | 10 |
YU-108 | 3CX4500F3/YU-108 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 75 | 8 | 2.5 | 15 |
YU-148 | 3CX6000A7/YU-148 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 5.7 | 2.5 | 10 |
YU-191B | YU-191B | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫水冷 | 110 | 4.8 | 1.54 | 5.5 |
3CX1500A7 | 3CX1500A7/8877 | 氧化物 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 250 | 5 | 10.5 | 2.6 |
3CX2500A3 | 3CX2500A3/8161 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 6 | 2.1 | 10 |
3CX2500F3 | 3CX2500F3/8251 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 75 | 6 | 2.1 | 10 |
3CX2500H3 | 3CX2500H3 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 75 | 6 | 2.1 | 10 |
3CX3000A1 | 3CX3000A1/8238 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 7.5 | 51.5 | 4.15 |
3CX3000A7 | 3CX3000A7 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 75 | 4.8 | 1.5 | 6 |
3CX3000F1 | 3CX3000F1/8239 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 7.5 | 51.5 | 4.15 |
3CX3000F7 | 3CX3000F7/8162 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 7.5 | 51.5 | 6 |
3CX10000A3 | 3CX10000A3/8159 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 160 | 7.5 | 99 | 24 |
3CX10000A7 | 3CX10000A7/8160 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 160 | 7.5 | 99 | 24.2 |
3CX10000H3 | 3CX10000H3 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 90 | 9 | 4 | 29 |
3CX10000D3 | 3CX10000D3/ITL12-1 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 120 | 5.8 | 145 | 30 |
3CX15000A3 | 3CX15000A3 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 100 | 6.3 | 162 | 34 |
3CX15000A7 | 3CX15000A7 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 110 | 7 | 4 | 29 |
3CX15000H3 | 3CX15000H3 | 釷鎢絲 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 90 | 6.3 | 162 | 41 |
3CX20000H3 | 3CX20000H3 | 釷鎢絲 |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 0
|