H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
質(zhì)量流量計(jì)
型號(hào):4140/4143/4040/4043/4045
4140/4143/4040/4043/4045質(zhì)量流量計(jì)適用于各種氣體流動(dòng)測(cè)量應(yīng)用。無(wú)論是測(cè)量實(shí)驗(yàn)室還是制造車間的氣流,TSI 的通用質(zhì)量流量計(jì)都能提供準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,并有多種數(shù)據(jù)輸出選項(xiàng)。
美國(guó)TSI4140/美國(guó)TSI4143/美國(guó)TSI4040/美國(guó)TSI4043/美國(guó)TSI4045質(zhì)量流量計(jì)準(zhǔn)確到讀數(shù)的2%,而且擁有更 大的量程。4ms 的快速響應(yīng)時(shí)間,確保它能精 確測(cè)量波動(dòng)氣流,尤其適合于閉環(huán)控制系統(tǒng)和集成于流量測(cè)量設(shè)備。此外,TSI質(zhì)量流量計(jì)具有極低的壓降,把管網(wǎng)背壓及其對(duì)系統(tǒng)的影響降到最 小
美國(guó)TSI質(zhì)量流量計(jì)產(chǎn)品特性 | |||||||||
4ms 快速響應(yīng) | |||||||||
準(zhǔn)確到讀數(shù)的± 2% | |||||||||
高極限負(fù)荷比 | |||||||||
低壓降 | |||||||||
流量的模擬信號(hào)輸出 | |||||||||
流量、體積、壓力、溫度等的通用數(shù)字輸出 | |||||||||
NIST 校準(zhǔn)證書 | |||||||||
提供LabVIEW 驅(qū)動(dòng) | |||||||||
RS232接口:提供數(shù)字輸出、進(jìn)行選項(xiàng)配置 | |||||||||
設(shè)置模擬輸出的零點(diǎn)和換算 | |||||||||
設(shè)置開始/ 停止測(cè)量的流量觸發(fā)值 | |||||||||
設(shè)置LCD 顯示的刷新率 | |||||||||
設(shè)置模擬和數(shù)字輸出的采樣速度 | |||||||||
選擇氣體校準(zhǔn) | |||||||||
選擇標(biāo)準(zhǔn)或體積流量測(cè)量 | |||||||||
設(shè)置4140/4143型顯示單位:L/min或cm3/min | |||||||||
計(jì)算體積 | |||||||||
4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | |||||
入口/
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 0
|