|
>
ND11透明塑料壓蓋,軟質(zhì)和硬質(zhì)塑料
合成的紅橡膠/PTFE材料是一種低成本的選擇,能滿足Agilent的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),與天然橡膠材料相比,紅橡膠不太適合多次進(jìn)樣,因?yàn)樗亩蚊芊庑员炔簧咸烊幌鹉z,但是紅橡膠更軟,這就意味著更易于刺穿,而且潔凈度要比天然橡膠更好。
提供軟硬兩種材質(zhì)的塑料瓶蓋,軟蓋更易于安裝和拆卸,但密封性能沒有硬蓋好
適合帶機(jī)械手的自動(dòng)進(jìn)樣器
拆裝更方便,省時(shí)省力,提高工作效率
貨號(硬蓋) | 貨號(軟蓋) | 描述 | 墊片材質(zhì) | 硬度 | 厚度 |
11 15 0635 | 11 15 1850 | 透明PE壓蓋,6mm中孔 | 天然橡膠/TEF | 60°肖氏A | 1.0mm |
11 15 2106 | 11 15 1983 | 透明PE壓蓋,6mm中孔 | 紅橡膠/PTFE,Agilent品質(zhì) | 45°肖氏A | 1.0mm |
11 15 0637 | 11 15 1852 | 透明PE壓蓋,6mm中孔 | 硅膠/PTFE,UltraClean | 45°肖氏A | 1.3mm |
11 15 0636 | 11 15 1851 | 透明PE壓蓋,6mm中孔 | PTFE/硅膠/PTFE | 45°肖氏A | 1.0mm |
11 15 0650 | 11 15 1853 | 透明PE壓蓋,6mm中孔 | 硅膠/PTFE,預(yù)開口(十字形) | 55°肖氏A | 1.0mm |
11 15 2045 | 11 15 2046 | 透明PE壓蓋,6mm中孔 | 硅膠/PTFE,預(yù)開口(Y字形) | 45°肖氏A | 1.3mm |
包裝:100個(gè)/包 |