|
>
| 紫外波長 | 254/365nm | 功率 | 6/11/18W |
型號 | 性能特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù) | 價格 |
UV4AC6/2 | 紫外:功率6W×2×2;波長254nm、365nm;照明:6W | 1980 |
UV4A6/4 | 紫外:功率6W×2×2;波長365nm;照明:6W | 1980 |
UV4AC6/2CD | 紫外:功率6W×2×2;波長254nm、365nm;照明:6W;可充電 | 3780 |
UV4AC6/3 | 紫外:功率6W×3×2;波長254nm、365nm;無照明 | 2280 |
UV4AC6/3CD | 紫外:功率6W×3×2;波長254nm、365nm;無照明;可充電 | 4080 |
UV4A11/2 | 紫外:功率11W×2;波長365nm;照明:6W | 2280 |
UV4A11/2H | 紫外:功率11W×2;波長365nm;照明:6W;帶定時 | 2780 |
UV4A11/3 | 紫外:功率11W×3;波長365nm;無照明 | 2480 |
UV4A11/3H | 紫外:功率11W×3;波長365nm;無照明;帶定時 | 2980 |
UV4C11/2H | 紫外:功率11W×2;波長254nm;照明:6W;帶定時 | 2780 |
UV4C11/2HJ | 紫外:功率11W×2;波長254nm;照明:6W;帶定時;帶攪拌 | 3980 |
UV4C11/3H |
點(diǎn)贊 0舉報收藏 0分享 0
|