>
| 產(chǎn)品編號 | 包裝 | Qty/Pk |
|---|---|---|
| 1.05704.0250 | 塑膠瓶 | 250 g |
| 1.05704.1000 | 塑膠瓶 | 1 kg |
| 1.05704.9010 | 塑膠桶 | 10 kg |
| 產(chǎn)品信息 | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | Sodium aluminium silicate | ||
| HS Code | 3824 90 15 | ||
| EC number | 215-283-8 | ||
| CAS number | 1318-02-1 | ||
| 化學及物理數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | (20°C)不溶 | ||
| Bulk density | 700-750kg/m3 | ||
| GHS安全信息 | |||
|---|---|---|---|
| Precautionary Statement(s) | P260: 防止吸進粉塵。 | ||
| RTECS | ZG6800000 | ||
| Storage class | 10 - 13 其它液體及固體 | ||
| WGK | WGK 1 輕度的水危害 | ||
| Disposal |
32 在丟棄前, 薄層中或吸附劑中的刺激 性或毒性層析殘留物必須以適當方法除去(洗去或沖提). 所使用的溶劑必須以上述方法之一處理并丟棄. 管柱中 大量的吸附劑必須以吸去或干燥除去溶劑后至于隔絕的 塑料袋. 第I類. TLC墊片以及管柱需與類似的廢棄物一同 丟棄(鋁, 玻璃, 塑料): 第K類. |
||
| 安全標示 | |||
|---|---|---|---|
| S Phrase |
S 22 Do not breathe dust. |
||