H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
Interscience BAG BPW含培養(yǎng)基側(cè)邊過(guò)濾均質(zhì)袋
產(chǎn)品簡(jiǎn)介?
InstaBag 是一個(gè)過(guò)濾袋,內(nèi)含預(yù)設(shè)劑量的脫水培養(yǎng)基,可進(jìn)行2合1的操作:適用于微生物分析的稀釋液制備和樣品制備。
技術(shù)參數(shù)
袋子類型 | 側(cè)邊過(guò)濾均質(zhì)袋 | |
袋子材質(zhì) | 多層:加強(qiáng)型多層復(fù)合膜 | |
過(guò)濾方式 | 無(wú)紡布 | |
過(guò)濾孔隙 | < 250微米 | |
脫水培養(yǎng)基類型 | 緩沖蛋白胨水 | |
脫水培養(yǎng)基重量 | 1.8 g | 4.5 g |
樣品重量 | 10 g (± 5%) | 25 g (± 5%) |
加水體積 (無(wú)菌去離子水) | 90 mL (± 2%) | 225 mL (± 2%) |
均質(zhì)時(shí)間 | 1 分鐘 | |
袋子尺寸 | 190 x 300 mm | |
每鋁袋數(shù)量 | 10包 | |
保質(zhì)期 | 12 個(gè)月 | |
儲(chǔ)存條件 | 溫度 + 6 °C 到 + 30 °C | |
滅菌方式 | 伽馬射線(10 to 25 kGy) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 11133 - ISO 11290-2 - ISO 215281 - ISO 7218 - ISO 6579 - ISO 6887- FDA-BAM | |
每箱數(shù)量 | 100包 |
?