H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
上海德偲制冷專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)冷卻循環(huán)器,溫度范圍廣,采用電腦復(fù)疊型溫度控制器和PT100溫度傳感器,控溫精度可達(dá)±0.1度。產(chǎn)品采用乙二醇兌水混合液進(jìn)行循環(huán)制冷,節(jié)約水資源;采用過(guò)冷技術(shù),保證低溫時(shí)溫度的穩(wěn)定性;采用全密閉設(shè)計(jì),保證冷導(dǎo)熱介質(zhì)的純度,防止冰晶,提高導(dǎo)熱液壽命;
型號(hào) | LS-800 | LS-0250 | LS-0500 | LS-0700 | LS-1000 | LS-1500 | LS-2000 | LS-2600 | |
介質(zhì)溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)LS 系列溫度范圍 5℃~35℃ 只有降溫功能,( LS-800 的溫度范圍 -15℃~30℃) | ||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 | ||||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||||
制冷量 | 20℃ | 0.9kW | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW |
10℃ | 0.76kW | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | |
制冷量 H系列 | 10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | ||
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | ||
循環(huán)泵流量、壓力 | 10L/min 0.7BAR | 25L/min 2BAR | 35L/min 2.5BAR | 35L/min 2.5BAR | 50L/min 2.5BAR | 75L/min 2.5BAR | 75L/min 2.5BAR | 110L/min 2.5BAR | |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 0
|