H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
|
>
測(cè)量對(duì)象 | 總磷 | 總氮 | 總磷總氮COD |
測(cè)量方法 | 鉬氨酸分光光度法 | 堿性過(guò)硫酸鉀-紫外分光光度法 | 鉬氨酸分光光度法 堿性過(guò)硫酸鉀-紫外分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0~1mg/L;0~5mg/L; 0~50mg/L | 0~4mg/L;0~50mg/L; 0~200mg/L | TP: 0~1mg/L;0~5mg/L; 0~50mg/L TN: 0~4mg/L;0~50mg/L; 0~200mg/L COD:0~50mg/L;0~500mg/L |
重現(xiàn)性 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
準(zhǔn)確度 | ±3% F.s | ±3% F.s | ±3% F.s |
分辨率 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
零點(diǎn)漂移 | ±3% F.S | ±3% F.S | ±3% F.S |
量程漂移 | ±3% F.S | ±3% F.S | ±3% F.S |
測(cè)量模式 | 連續(xù)、周期、定時(shí)、外部觸發(fā) | ||
清洗或調(diào)零 | 自動(dòng)或手動(dòng) | ||
清洗或調(diào)零間隔 | 用戶(hù)可設(shè)定 | ||
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛 |
COD在線(xiàn)分析儀,PhotoTek 6000-TP/TN/COD
COD在線(xiàn)分析儀信息由深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于COD在線(xiàn)分析儀報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢(xún)。