|
>
| 參數(shù) 型號 | BHC-1000 II B2 | BHC-1300 II B2 | BHC-1600 II B2 | |
| 潔凈等級 | ISO 5(100級Class 100)/ISO 4(10級Class 10) | |||
| 過濾器級別/過濾效率 | @0.3~0.12μm≥99.999% ~ 99.995% | |||
| 下降氣流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | |||
| 流入氣流平均流速 | ≥0.5m/s | |||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | |||
| 振動半峰值 | ≤5μm | |||
| 電源 | AC,單相220V/50Hz(AC,220V,1¢,50Hz) | |||
| 氣流平衡生物防護(hù) | 人員防護(hù) | a.撞擊采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||
| b.狹縫式采樣器菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
| 產(chǎn)品防護(hù) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
| 交叉污染保護(hù) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||
| zei大功率 | ≤1500KVA(含備用插座) | |||
| 重量(kg) | 150 | 200 | 250 | |
| 工作區(qū)尺寸(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
| 裝置外形尺寸(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
| 熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
| 紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 40W×① | |
| 照度 | ≥650Lx | |||
| 排風(fēng)管口徑 | Φ200 | Φ250 | ||
| 出風(fēng)方向 | 頂出、頂進(jìn) | |||
BHC型 II B2 生物安全柜,BHC型 II B2
BHC型 II B2 生物安全柜信息由揚(yáng)州華明儀器設(shè)備有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于BHC型 II B2 生物安全柜報(bào)價(jià)、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途