|
>
傳感器 | CCD柯達(dá) [KAI-11002/16000M,方形像素] 有效像素[ 4008 (H) x 2672/4008 (V) ] [ 10 位數(shù)字,逐行掃描(1-3fps) ] |
動態(tài)范圍 | 單畫面測量 (單圖片)[1:1100 (~61 dB) ] 多圖像測量 (多圖片;10張圖片)[ 1:3600(~71 dB) ] 高動態(tài)測量 [ 1:10000000 (~140 dB) ] |
數(shù)據(jù)傳輸 | 照相機(jī)連接或千兆以太網(wǎng)接口(標(biāo)準(zhǔn):5m電腦連接線; 其它長度可根據(jù)要求提供) |
計量規(guī)范 | V(λ) [ f′1 < 3.5% ] |
測量量 | 亮度 [ L (cd/m2 ) ] RGB,XYZ,sRGB,EBU-RGB, 可通過定義縮放因子得到更多的測量量 |
測量量程 | 從100 ms...15 s選擇積分時間設(shè)置測量亮度的范圍 通過鏡頭選擇精度等級(孔徑數(shù) = k), 例如 1ms ...近似6000 cd/m 2 & 3s ...近似2cd/m 2 使用可選的中性密度濾光鏡,可以實(shí)現(xiàn)更高的亮度 |
校準(zhǔn)不確定性 | 可聚集鏡頭 △L [ < 2.5% ] |
可重復(fù)性 | △L [ < 0.1% ] |
測量準(zhǔn)確度 | △L [ < 3%(標(biāo)準(zhǔn)光源A)] |
一致性 | △L [ < 2% ] |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 實(shí)驗(yàn)室測量,工業(yè)自動化 |
高分辨率影像亮度計,LMK HighRes 11/16MP
高分辨率影像亮度計信息由廣州市固潤光電科技有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于高分辨率影像亮度計報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途